Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
27201 ANTENOR BELLETINI VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 1.246,36 1.716,64
2052 ARI DE OLIVIERA GUEDES VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 1.204,86 1.758,14
2641 CLAUDINEI ZUCCO PITRO BELLI VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 1.226,52 1.736,48
38671 FABIULA MELISSA PINTO PAZ SECRETARIO EXECUTIVO Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.847,88 1.580,56 2.267,32
1912 FLAVIO DOS SANTOS VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 450,65 2.512,35
25601 JEAN CARLOS CARDOSO VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 1.874,98 1.088,02
2132 JOSE BERTOLDO VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 1.974,66 988,34
511 LETICIA BOEIRA DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.539,95 935,00 604,95
7801 LUBIAN CARLOS FRETTA TECNICO ADMINISTRATIVO Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.589,18 946,59 1.642,59
48471 LUCAS PACHECO ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA D... Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.183,54 196,51 1.987,03
35902 MARIA MARTA ROCHA DA SILVA COORDENADOR DA UNIDADE DE CONT... Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.219,33 891,81 1.327,52
2701 PAULO CESAR PIN PROCURADOR J. LEGISLATIVO Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.264,97 1.295,53 2.969,44
191 RENATO PAULO BAGATTINI CONTADOR LEGISLATVIVO Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.264,97 655,28 3.609,69
2481 SADI FRANCISCHINI PRESIDENTE DA CAMARA Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.444,50 1.488,78 2.955,72
23002 VILMAR SCALCON VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 1.347,61 1.615,39
2211 VONEI VACCA VEREADOR(A) Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.963,00 1.200,03 1.762,97
16 itens encontrados. 
Página inicial